| Артикул: | CRPS3200T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики на входе блока питания | ||||||
| Диапазон входного напряжения | 100-240, 85-265 | |||||
| Частота входного напряжения | 60-50 | |||||
| Ток на входе (RMS) | 16 | |||||
| Использование PFC | Active PFC | |||||
| PFC 230В при полной нагрузке | >0.96 | |||||
| Максимальная эфективность (КПД) % | 96% (80 PLUS Titanium) | |||||
| Стандарт блока питания | CRPS | |||||
| Характеристики на выходе блока питания | ||||||
| Выходное напряжение | Ток мин. А | Ток макс. А | Max. combo Вт | Load Regulation | Line Reguation: | Ripple & Noise: |
| +5V | - | - | - | ±5% | ±5% | 50mV |
| +3.3V | - | - | ±5% | ±5% | 50mV | |
| +12V1 | 1 | 262.3 | - | ±5% | ±5% | 120mV |
| +12V2 | - | - | - | - | - | |
| +12V3 | - | - | - | - | - | |
| +12V4 | - | - | - | - | - | |
| +12V5 | - | - | - | - | - | |
| -5V | - | - | - | - | - | |
| -12V | - | - | ±10% | ±10% | 120mV | |
| +5Vsb | 0.1 | 3 | ±5% | ±5% | 50mV | |
| Кабели | ||||||
| Разъем для материнской платы | - | |||||
| Длина кабеля для материнской платы | - | |||||
| Кабель питания CPU 1 | - | |||||
| Кабель питания CPU 2 | - | |||||
| Molex | - | |||||
| SATA | - | |||||
| PCI-E 6 pin | - | |||||
| PCI-E 6+2 pin | - | |||||
| FDD | - | |||||
| Вентиляторы охлаждения | 1*40мм | |||||
| Размеры (Д x Ш x В): мм | 185 * 73.5 * 39, 40 | |||||
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): мм | 223 * 75 * 39, 40 | |||||
| Рабочий диапазон температур | 0° ~ 50°C / 32° ~ 122°F | |||||
| Диапазон температуры хранения: | -20° ~ 60°C / -4° ~ 140°F | |||||
| Рабочий диапазон влажности: | 10% ~ 90%RH | |||||
| Диапазон влажности хранения: | 10% ~ 90%RH | |||||
| MBTF | 100 тыс. часов часов | |||||
| Температура MBTF | 25℃ | Нагрузка на выходе | 100% | |||
| Гарантия | 3 | |||||
| Вес нетто: | 2.62 | |||||
| Вес брутто: | 2.81 кг | |||||
| Размеры упаковки (Д x Ш x В): мм | 300 * 190 * 160 | |||||
| Объем: | 0.00912 м3 | |||||
| Харктеристики защиты | ||||||
| Защита от прегрузки по току | ||||||
| Напряжение | Минимальный ток срабатывания | Максимальный ток срабатывания | ||||
| +12V | - | - | ||||
| +5V | - | - | ||||
| +3.3V | - | - | ||||
| Защита от прегрузки по напряжению | ||||||
| Напряжение | Минимальное напряжение срабатывания | Номинальное напряжение срабатывания | ||||
| +12V | - | - | ||||
| +5V | - | - | ||||
| +3.3V | - | - | ||||
| Защита от прегрузки по мощности | ||||||
| Мощность на выходе от номинальной | - | - | ||||
| Защита от короткого замыкания | +5V?+12V?+3.3V, -12V, +5VSB | |||||
CRPS3200T
46027.13 ₽
В наличии > 50 шт.
Модуль 3200W для блока питания с резервированием ATX 2U CRPS, КПД 96+(Titanium), 185*73*39mm, Активный PFC, +12B=262.3A, 12VSB=3.0A
В наличии (может быть предзаказано)
СравнитьТолько зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Модуль CRPS для блока питания с резервированием 2U. Высокотехнологичный модуль с высоким КПД до 96%, отвечающим международным стандартам 80+ Gold, 80+ Platinum и 80+ Titanium, позволяющий снизить нагрузку на инфраструктуру дата-центров. Предыдущее поколение отказоустойчивых блоков питания с резервированием по стандарту mini-redundant показывало эффективность до 90% отвечая стандартам 80+, 80+ Bronze, 80+ Silver.
Для равномерной нагрузки на модули и поддержания работоспособности отказоустойчивого сервера лучше, что бы модули CRPS в блоке питания с резервированием были одинаковыми, но для временного или критического случая использование модулей блока питания с резервированием различной мощности может оказаться единственным решением.
Похожие
Блок питания с резервированием ATX 2U (800W+800W) КПД 94+(Platinum), 225*78*84mm, Активный PFC, +12B=65A, +5B=25A, +3,3B=25A, -12В=1А, 5VSB=4A
IR21200 (1200W+1200W), 80+Gold, 257*83*85mm, Активный PFC, Защита от перегрузки 105-150% - 2U блок питания с резервированием для надежных серверов.
Блок питания с резервированием ATX 2U (2400W+2400W) КПД 96+(Titanium), 225*78*84mm, Активный PFC, +12B=197A, +5B=25A, +3,3B=25A, -12В=0.3А, 5VSB=3A
Модуль 550W для блока питания с резервированием ATX 2U, КПД 94+(Platinum), 185*73*39mm, Активный PFC, +12B=97A, +5B=25A, +3,3B=25A, -12В=1А, 5VSB=4A
Блок питания с резервированием ATX 2U (550W+550W) КПД 94+(Platinum), 225*78*84mm, Активный PFC, +12B=45A, +5B=25A, +3,3B=25A, -12В=0.3А, 5VSB=3A
Корзина блока питания для модулей с резервированием ATX до 1200W, 185*74*39mm, 20+4pin, 4+4pin 3шт, Molex 11шт, SATA 6шт, FDD 1шт.
Блок питания с резервированием ATX 2U (2700W+2700W) КПД 94+(Platinum), 225*78*84mm, Активный PFC, +12B=220A, +5B=25A, +3,3B=25A, -12В=0.3А, 5VSB=3A
Блок питания с резервированием ATX 2U (800W+800W), 257*83*85mm, активный PFC, защита от перегрузки 105-150%, входное напряжение 90-264В












Отзывы
Отзывов пока нет.