| Артикул: | MSF850 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики на входе блока питания | ||||||
| Диапазон входного напряжения | 85-265 | |||||
| Частота входного напряжения | 60-50 | |||||
| Ток на входе (RMS) | 9.5-5 | |||||
| Использование PFC | Active PFC | |||||
| PFC 230В при полной нагрузке | >0.95 | |||||
| Максимальная эфективность (КПД) % | 92% (80 PLUS Gold) | |||||
| Стандарт блока питания | SFX | |||||
| Характеристики на выходе блока питания | ||||||
| Выходное напряжение | Ток мин. А | Ток макс. А | Max. combo Вт | Load Regulation | Line Reguation: | Ripple & Noise: |
| +5V | 0 | 20 | 100 | ±5% | ±5% | 50mV |
| +3.3V | 0 | 20 | ±5% | ±5% | 50mV | |
| +12V1 | 0 | 70.5 | 846 | ±10% | ±10% | 120mV |
| +12V2 | 0 | - | ±10% | ±10% | 120mV | |
| +12V3 | 0 | 0 | ±10% | ±10% | 120mV | |
| +12V4 | 0 | 0 | ±10% | ±10% | 120mV | |
| +12V5 | 0 | 0 | ±10% | ±10% | 120mV | |
| -5V | 0 | 0.5 | ±10% | ±10% | 120mV | |
| -12V | 0 | 0.3 | ±5% | ±10% | 120mV | |
| +5Vsb | 0.1 | 2.5 | ±5% | ±5% | 50mV | |
| Кабели | ||||||
| Разъем для материнской платы | 20+4 | |||||
| Длина кабеля для материнской платы | 480 мм | |||||
| Кабель питания CPU 1 | 0 | |||||
| Кабель питания CPU 2 | 2 | |||||
| Molex | 3 | |||||
| SATA | 8 | |||||
| PCI-E 6 pin | 4 | |||||
| PCI-E 6+2 pin | 0 | |||||
| FDD | 0 | |||||
| Вентиляторы охлаждения | 1*90mm | |||||
| Размеры (Д x Ш x В): мм | 100 * 120 * 63.5 | |||||
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): мм | 100 * 120 * 63.5 | |||||
| Рабочий диапазон температур | 0° ~ 50°C / 32° ~ 122°F | |||||
| Диапазон температуры хранения: | -20° ~ 60°C / -4° ~ 140°F | |||||
| Рабочий диапазон влажности: | 10% ~ 90%RH | |||||
| Диапазон влажности хранения: | 10% ~ 90%RH | |||||
| MBTF | 100 тыс. часов часов | |||||
| Температура MBTF | 25℃ | Нагрузка на выходе | 100% | |||
| Гарантия | 2 | |||||
| Вес нетто: | 1.890 | |||||
| Вес брутто: | 2.365 кг | |||||
| Размеры упаковки (Д x Ш x В): мм | 240 * 200 * 105 | |||||
| Объем: | 0.00504 м3 | |||||
| Харктеристики защиты | ||||||
| Защита от прегрузки по току | ||||||
| Напряжение | Минимальный ток срабатывания | Максимальный ток срабатывания | ||||
| +12V | - | - | ||||
| +5V | - | - | ||||
| +3.3V | - | - | ||||
| Защита от прегрузки по напряжению | ||||||
| Напряжение | Минимальное напряжение срабатывания | Номинальное напряжение срабатывания | ||||
| +12V | - | - | ||||
| +5V | - | - | ||||
| +3.3V | - | - | ||||
| Защита от прегрузки по мощности | ||||||
| Мощность на выходе от номинальной | - | - | ||||
| Защита от короткого замыкания | +5V?+12V?+3.3V, -12V, +5VSB | |||||
MSF850
11399.64 ₽
В наличии > 100 шт.
Блок питания SFX (850W), активный PFC, защита от перегрузки 105-150%, входное напряжение 85-265В
В наличии
СравнитьТолько зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Блок питания PS/2 это самый распространенный форм-фактор компьютерного блока питания. Блок питания PS/2 можно встретить как в обычном ПК, так и установленным в сервер 3U или сервер 4U. Блок питания 2U с вентиляторами 80мм или 60мм можно встретить установленными в сервер 2U. При наличии специальных вентиляционных отверстий в крышке серверного корпуса 2U в него можно установить блок питания PS/2 ATX с вентилятором охлаждения 120 мм или 140 мм. Широчайшая распространённость блоков питания PS/2 позволяет восстановить работоспособность сервера срочно.
SFX блок питания с повышенной надежностью для серверов.
Похожие
8400.00 ₽
Блок питания PS2 ATX 3FAN (450W), 160*150*86mm, активный PFC, защита от перегрузки 105-150%, входное напряжение 85-265В
11200.00 ₽
Блок питания PS2 ATX 3FAN (600W), активный PFC, защита от перегрузки 105-150%, входное напряжение 85-265В









































Отзывы
Отзывов пока нет.